深圳市住房和建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知
文章来源:深圳市住房和建设局 发布时间:2021年02月08日 发布时间:12:05
各有关单位:
为贯彻党中央、国务院决策部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》(深建字〔2020〕137号)有关规定,促进二手住房市场信息透明,理性交易,经市政府同意,我市建立二手住房成交参考价格发布机制。
深圳市房地产和城市建设发展研究中心在调查分析基础上,形成全市住宅小区二手住房成交参考价格,定期在深圳市住房和建设局官方网站、微信公众号和深圳市房地产信息平台等网络平台发布。
本通知自发布之日起施行。
深圳市住房和建设局
2021年2月8日
《深圳市住房和建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》政策解读
文章来源:深圳市住房和建设局 发布时间:2021年02月08日 发布时间:12:07
一、建立二手住房成交参考价格发布机制的主要目的?
建立二手住房成交参考价格发布机制,是落实房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进二手住房市场信息透明,理性交易的重要举措。
二、如何发布二手住房成交参考价格?
二手住房成交参考价格,由深圳市房地产和城市建设发展研究中心定期在深圳市住房和建设局官方网站、微信公众号和深圳市房地产信息平台等网络平台发布。
三、二手住房成交参考价格是如何形成的?
深圳市房地产和城市建设发展研究中心在调查分析基础上,以二手住房网签价格为基础,参考周边一手住房价格,综合形成全市住宅小区二手住房成交参考价格,并按照市域全覆盖、区域网格化原则,以住宅小区为区域网格单元,发布全市3595个住宅小区二手住房成交参考价格。
四、二手住房成交参考价格有什么作用?
发布二手住房成交参考价格有利于加大二手住房交易信息公开力度,引导市场理性交易,引导房地产经纪机构合理发布挂牌价格,引导商业银行合理发放二手住房贷款,防控个人住房信贷风险,稳定市场预期。
深圳市房地产和城市建设发展研究中心关于发布深圳市住宅小区二手住房成交参考价格的通告
文章来源:深圳市住房和建设局 发布时间:2021年02月08日 发布时间:12:08
根据《深圳市住房和建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》(深建房产〔2021〕2号)有关精神,现发布深圳市住宅小区二手住房成交参考价格。
特此通告。
附件:深圳市住宅小区二手住房成交参考价格表
坪山 光明 大鹏 前海 深圳市住宅小区二手住房成交参考价格表
- 81 -
序号 | 行政区 | 街道 | 项目名称 | 成交参考格 (元/平方米) | |
3499 | 坪山 | 坑梓 | 丹梓龙庭 | 20000 | |
3500 | 坪山 | 坑梓 | 深业御园 | 28600 | |
3501 | 坪山 | 坑梓 | 亚迪三村 | 20000 | |
3502 | 坪山 | 坪山 | 八克拉 | 20000 | |
3503 | 坪山 | 坪山 | 财富城一期 | 41900 | |
3504 | 坪山 | 坪山 | 东晟时代花园 | 36100 | |
3505 | 坪山 | 坪山 | 嘉宏湾花园一期 | 38000 | |
3506 | 坪山 | 坪山 | 嘉宏湾花园二期 | 42000 | |
3507 | 坪山 | 坪山 | 六和商业广场一期 | 36600 | |
3508 | 坪山 | 坪山 | 坪山首座 | 21000 | |
3509 | 坪山 | 坪山 | 坪山招商花园城一期 | 42000 | |
3510 | 坪山 | 坪山 | 坪山招商花园城二期 | 42000 | |
3511 | 坪山 | 坪山 | 祺祥滨河名苑 | 33500 | |
3512 | 坪山 | 坪山 | 深城投·中心公馆 | 42000 | |
3513 | 坪山 | 坪山 | 深业东城上邸 | 35900 | |
3514 | 坪山 | 坪山 | 水岸明珠 | 27100 | |
3515 | 坪山 | 坪山 | 泰富华庭 | 27300 | |
3516 | 坪山 | 坪山 | 万科金域东郡 | 40600 |
- 82 -
3517 | 坪山 | 坪山 | 万科金域缇香花园一期 | 42000 | |
3518 | 坪山 | 坪山 | 万科金域缇香花园二期 | 42000 | |
3519 | 坪山 | 坪山 | 祥祺滨河名苑 | 33000 | |
3520 | 坪山 | 龙田 | 奥园·翡翠东湾花园 | 34200 | |
3521 | 坪山 | 龙田 | 豪方菁园 | 37100 | |
3522 | 坪山 | 龙田 | 盈富家园 | 23800 | |
3523 | 坪山 | 龙田 | 中粮一品澜山花园 | 28400 | |
3524 | 坪山 | 马峦 | 东津名座 | 20000 | |
3525 | 坪山 | 马峦 | 金地朗悦花园 | 33800 | |
3526 | 坪山 | 马峦 | 金田风华苑 | 21000 | |
3527 | 坪山 | 马峦 | 京基御景印象花园一期 | 38800 | |
3528 | 坪山 | 马峦 | 京基御景印象花园二期 | 38600 | |
3529 | 坪山 | 马峦 | 京基御景印象花园三期 | 34900 | |
3530 | 坪山 | 马峦 | 京基御景印象花园四期 | 38700 | |
3531 | 坪山 | 马峦 | 力高君御花园 | 39700 | |
3532 | 坪山 | 马峦 | 龙光玖云著 | 33000 | |
3533 | 坪山 | 马峦 | 天峦湖花园一期 | 37500 | |
3534 | 坪山 | 马峦 | 天峦湖花园二期 | 37500 | |
3535 | 坪山 | 马峦 | 心海城一期 | 33100 | |
3536 | 坪山 | 马峦 | 悦都会华庭 | 37400 | |
3537 | 光明 | 光明 | 高正豪景花园 | 42300 | |
3538 | 光明 | 光明 | 金城大第花园一期 | 51900 | |
3539 | 光明 | 光明 | 金城大第花园二期 | 51900 | |
3540 | 光明 | 光明 | 龙光玖龙台一期 | 51900 | |
3541 | 光明 | 光明 | 美景花园 | 29000 | |
3542 | 光明 | 光明 | 清怡花园 | 29000 | |
3543 | 光明 | 光明 | 深房传麒山(东区) | 51900 | |
3544 | 光明 | 光明 | 深房传麒山(西区) | 51900 | |
3545 | 光明 | 光明 | 新地中央花园 | 46800 | |
3546 | 光明 | 光明 | 正兆景嘉园 | 44900 | |
3547 | 光明 | 公明 | 福盈中央山花园北区 | 47200 | |
3548 | 光明 | 公明 | 福盈中央山花园南区 | 47200 | |
3549 | 光明 | 公明 | 和润家园 | 51900 | |
3550 | 光明 | 公明 | 宏发美域花园 | 47200 | |
3551 | 光明 | 公明 | 宏发上域花园 | 47200 | |
3552 | 光明 | 公明 | 宏发雍景城 | 45800 | |
3553 | 光明 | 公明 | 宏汇阁 | 40000 | |
3554 | 光明 | 公明 | 明发光明轩 | 32000 | |
3555 | 光明 | 公明 | 南星大厦 | 29200 | |
3556 | 光明 | 凤凰 | 盛迪嘉光明壹号花园一期 | 49600 | |
3557 | 光明 | 凤凰 | 盛迪嘉光明壹号花园二期 | 49600 | |
3558 | 光明 | 凤凰 | 盛迪嘉光明壹号花园三期 | 49600 | |
3559 | 光明 | 玉塘 | 勤诚达正大城花园一期 | 46000 |
- 83 -
3560 | 光明 | 马田 | 峰荟花园一期 | 50000 | |
3561 | 光明 | 马田 | 峰荟花园二期 | 50000 | |
3562 | 光明 | 马田 | 宏发嘉域花园一期 | 48300 | |
3563 | 光明 | 马田 | 宏发嘉域花园二期 | 48300 | |
3564 | 光明 | 马田 | 天汇时代花园一期 | 48300 | |
3565 | 光明 | 马田 | 益田假日府邸 | 45000 | |
3566 | 光明 | 马田 | 中粮云景花园南区 | 48300 | |
3567 | 大鹏 | 大鹏 | 滨海盛世名苑 | 27000 | |
3568 | 大鹏 | 大鹏 | 东部明珠雅苑 | 23000 | |
3569 | 大鹏 | 大鹏 | 佳兆业假日广场 | 27000 | |
3570 | 大鹏 | 大鹏 | 龙岭花园 | 20000 | |
3571 | 大鹏 | 大鹏 | 名墅海景度假村 | 36000 | |
3572 | 大鹏 | 大鹏 | 鹏海苑 | 22200 | |
3573 | 大鹏 | 大鹏 | 璞岸花园一期 | 30000 | |
3574 | 大鹏 | 大鹏 | 璞岸花园二期 | 30000 | |
3575 | 大鹏 | 大鹏 | 千禧大厦 | 22600 | |
3576 | 大鹏 | 葵涌 | 半山海花园 | 26000 | |
3577 | 大鹏 | 葵涌 | 德华花园 | 19900 | |
3578 | 大鹏 | 葵涌 | 东丽观海山庄 | 20000 | |
3579 | 大鹏 | 葵涌 | 海语山林花园 | 28000 | |
3580 | 大鹏 | 葵涌 | 花样年家天下一期 | 33000 | |
3581 | 大鹏 | 葵涌 | 华侨海景山庄 | 36000 | |
3582 | 大鹏 | 葵涌 | 金众金域半山花园 | 37000 | |
3583 | 大鹏 | 葵涌 | 麓湾居 | 38000 | |
3584 | 大鹏 | 葵涌 | 十七英里花园 | 50000 | |
3585 | 大鹏 | 葵涌 | 陶柏莉花园一期 | 36600 | |
3586 | 大鹏 | 葵涌 | 陶柏莉花园二期 | 36600 | |
3587 | 大鹏 | 葵涌 | 鑫园广场 | 26400 | |
3588 | 大鹏 | 葵涌 | 亚迪村 | 20000 | |
3589 | 大鹏 | 南澳 | 凯旋湾花园一期 | 56000 | |
3590 | 大鹏 | 南澳 | 凯旋湾花园二期 | 56000 | |
3591 | 大鹏 | 南澳 | 凯旋湾花园三期 | 56000 | |
3592 | 大鹏 | 南澳 | 南澳海滨花园 | 18000 | |
3593 | 大鹏 | 南澳 | 南澳湾花园 | 18000 | |
3594 | 大鹏 | 南澳 | 洋畴湾花园 | 47800 | |
3595 | 前海 | 前海 | 地铁前海时代广场 | 107100 |
2018年09/07 22:16 | |
2024年01/11 23:59 | |
2023年11/19 00:12 | |
2020年11/27 23:40 | |
2021年05/02 10:56 | |
2023年10/13 00:12 | |
2023年06/03 17:31 | |
2020年04/30 20:06 | |
2021年08/29 15:05 | |
2019年11/25 23:23 |
版权所有: | 深圳市陆壹捌捌玖信息咨询有限公司 | ||||
联系电话: | 0755-61967921 邮箱:abc@61889vip.com | ||||
通讯地址: | 深圳市福田中心区金田路与福华路交汇处金中环商务大厦群楼108C ICP备案号:粤ICP备16012531号 |