深圳市福田区金融专业楼宇 补贴
湾区科创总部大厦(科技楼宇政策)补贴
深圳市福田区金融专业楼宇
深圳市福田区金融专业楼宇 租金支持最高达实际租金金额的70% 存量金融企业入驻即可获得最高1000/㎡( 总额不超过300万元)的装修支持 | ||
保险类企业 | 上年度保费收入 | 支持标准 |
1亿元以下 | 按照实际租金价格 的20%予以租金支持 | |
1亿元(含)至10亿元 | 按照实际租金价格 的30%予以租金支持 | |
50亿元(含)以上 | 按照实际租金价格 的70%予以租金支持 | |
证券类企业 | 证券交易额上年度 | 支持标准 |
1万亿元(含)至2万亿元 | 按照实际租金价格 的30%予以租金支持 | |
10万亿元(含)以上 | 按照实际租金价格 的70%予以租金支持 | |
银行类企业 | 上年未存货款余额 | 支持标准 |
10亿元(含)至50亿元 | 按照实际租金价格 的10%予以租金支持 | |
100亿元(含)至200亿元 | 按照实际租金价格 的30%予以租金支持 | |
1000亿元(含)以上 | 按照实际租金价格 的70%予以租金支持 |
深圳市福田区
湾区科创总部大厦(科技楼宇政策)
湾区科创总部大厦(科技楼宇政策) | ||
支持对象 | 支持条件标准 | 支持额度 |
入驻企业 (注册地:税务关 系:统计关系变更至湾区科创总部大厦:且经区科创局备案认可的科技企业) | 境内外上市的科技企业 (含主板、中小板、科创板、创业 板、美国、香港) | 按实际租金的70%支持 最高800万元 |
上一年度营收≥10亿元, 且近两年平均营收增长率≥15% | 最高按实际租金的70%支持 最高800万元 | |
10亿元>上一年度营收≥1亿元 且近两年平均营收增长率≥15% | 最高按实际租金的50%支持 最高500万元 | |
1亿元>上一年度营收≥5000万 且近两年平均营收增长率≥30% | 最高按实际租金的30%支持 最高300万元 | |
近三年累计融资金额≥3亿元 | 最高按实际租金的50%支持 最高800万元 | |
3亿元>近三年累计融资金额≥1亿元 | 最高按实际租金的30%支持 最高800万元 | |
近三年重点团队在福田注册成立/引进重点团队/申请重点团队并立项的企业 (重点团队指广东省“重大人才工程”团队、深圳市“高层次人才”团队) | 最高按实际租金的70%支持 最高800万元 | |
重点团队项目获得省、市单项资助 金额≥2000万元 | 最高按实际租金的70%支持 最高800万元 | |
2000万元>重点团队项目获得省 市单项资助金额≥1000万元 | 最高按实际租金的50%支持 最高800万元 | |
上年度在福田综合贡献≥5000万元 | 最高按实际租金的70%支持 最高800万元 | |
5000万元>上年度在福田综合贡献≥3000万元 | 最高按实际租金的50%支持 最高500万元 | |
3000万元>上年度在福田综合贡献≥2000万元 | 最高按实际租金的30%支持 最高300万元 | |
对区政府重点支持的特大、紧缺、 关键项目,经区联席会“一事一议”审议通过的项目 | 最高按实际租金的70%支持 最高800万元 |
深圳市福田区
2018年09/07 22:16 | |
2020年11/27 23:40 | |
2025年02/25 22:16 | |
2021年05/02 10:56 | |
2020年04/30 20:06 | |
2025年02/25 21:30 | |
2025年02/25 22:17 | |
2021年08/29 15:05 | |
2019年11/25 23:23 | |
2020年05/30 10:59 |
![]() | ![]() | 版权所有: | 深圳市陆壹捌捌玖信息咨询有限公司 | ||
联系电话: | 0755-61967921 邮箱:abc@61889vip.com | ||||
通讯地址: | 深圳市福田中心区金田路与福华路交汇处金中环商务大厦群楼108C ICP备案号:粤ICP备16012531号 |