深圳市住房和建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知
文章来源:深圳市住房和建设局 发布时间:2021年02月08日 发布时间:12:05
各有关单位:
为贯彻党中央、国务院决策部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》(深建字〔2020〕137号)有关规定,促进二手住房市场信息透明,理性交易,经市政府同意,我市建立二手住房成交参考价格发布机制。
深圳市房地产和城市建设发展研究中心在调查分析基础上,形成全市住宅小区二手住房成交参考价格,定期在深圳市住房和建设局官方网站、微信公众号和深圳市房地产信息平台等网络平台发布。
本通知自发布之日起施行。
深圳市住房和建设局
2021年2月8日
《深圳市住房和建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》政策解读
文章来源:深圳市住房和建设局 发布时间:2021年02月08日 发布时间:12:07
一、建立二手住房成交参考价格发布机制的主要目的?
建立二手住房成交参考价格发布机制,是落实房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进二手住房市场信息透明,理性交易的重要举措。
二、如何发布二手住房成交参考价格?
二手住房成交参考价格,由深圳市房地产和城市建设发展研究中心定期在深圳市住房和建设局官方网站、微信公众号和深圳市房地产信息平台等网络平台发布。
三、二手住房成交参考价格是如何形成的?
深圳市房地产和城市建设发展研究中心在调查分析基础上,以二手住房网签价格为基础,参考周边一手住房价格,综合形成全市住宅小区二手住房成交参考价格,并按照市域全覆盖、区域网格化原则,以住宅小区为区域网格单元,发布全市3595个住宅小区二手住房成交参考价格。
四、二手住房成交参考价格有什么作用?
发布二手住房成交参考价格有利于加大二手住房交易信息公开力度,引导市场理性交易,引导房地产经纪机构合理发布挂牌价格,引导商业银行合理发放二手住房贷款,防控个人住房信贷风险,稳定市场预期。
深圳市房地产和城市建设发展研究中心关于发布深圳市住宅小区二手住房成交参考价格的通告
文章来源:深圳市住房和建设局 发布时间:2021年02月08日 发布时间:12:08
根据《深圳市住房和建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》(深建房产〔2021〕2号)有关精神,现发布深圳市住宅小区二手住房成交参考价格。
特此通告。
附件:深圳市住宅小区二手住房成交参考价格表
南山区 深圳市住宅小区二手住房成交参考价格表
- 33 -
序号 | 行政区 | 街道 | 项目名称 | 成交参考价格 (元/平方米) | |
1430 | 南山 | 南头 | 缤纷年华家园 | 104000 | |
1431 | 南山 | 南头 | 彩虹居 | 60000 | |
1432 | 南山 | 南头 | 常丰花园 | 50000 | |
1433 | 南山 | 南头 | 常兴广场 | 60900 | |
1434 | 南山 | 南头 | 常兴苑 | 51400 | |
1435 | 南山 | 南头 | 东方美地苑 | 77000 | |
1436 | 南山 | 南头 | 东方新地苑 | 71000 | |
1437 | 南山 | 南头 | 方鼎华庭 | 78300 | |
1438 | 南山 | 南头 | 方卉园 | 67000 | |
1439 | 南山 | 南头 | 翡翠明珠花园 | 104000 | |
1440 | 南山 | 南头 | 港湾丽都花园 | 78000 | |
1441 | 南山 | 南头 | 工商楼住宅 | 54000 | |
1442 | 南山 | 南头 | 关口村人民医院住宅楼 | 66000 | |
1443 | 南山 | 南头 | 国兴苑 | 65000 | |
1444 | 南山 | 南头 | 豪方天际花园 | 99000 | |
1445 | 南山 | 南头 | 豪园 | 65000 | |
1446 | 南山 | 南头 | 红花园 | 60000 | |
1447 | 南山 | 南头 | 鸿洲新都 | 68000 | |
1448 | 南山 | 南头 | 华府花园 | 61000 | |
1449 | 南山 | 南头 | 华侨新村(南山) | 60000 | |
1450 | 南山 | 南头 | 荟芳园 | 58100 | |
1451 | 南山 | 南头 | 嘉南美地 | 67000 | |
1452 | 南山 | 南头 | 嘉庭苑 | 104000 |
- 34 -
1453 | 南山 | 南头 | 建设局宿舍 | 51000 | |
1454 | 南山 | 南头 | 金宝花园 | 57000 | |
1455 | 南山 | 南头 | 金麒麟花园 | 98400 | |
1456 | 南山 | 南头 | 金桃园一期 | 59300 | |
1457 | 南山 | 南头 | 兰丽花园 | 56000 | |
1458 | 南山 | 南头 | 乐尚林居 | 60000 | |
1459 | 南山 | 南头 | 丽乐美居 | 66000 | |
1460 | 南山 | 南头 | 荔林春晓小区 | 100500 | |
1461 | 南山 | 南头 | 荔馨村 | 58400 | |
1462 | 南山 | 南头 | 荔秀华庭 | 80900 | |
1463 | 南山 | 南头 | 莲城花园 | 85000 | |
1464 | 南山 | 南头 | 绿海名都 | 82500 | |
1465 | 南山 | 南头 | 绿茵丰和家园 | 104000 | |
1466 | 南山 | 南头 | 马家龙大新工业村 | 57000 | |
1467 | 南山 | 南头 | 马家龙工业区宿舍 | 59100 | |
1468 | 南山 | 南头 | 名家富居 | 103400 | |
1469 | 南山 | 南头 | 明舍御园 | 102900 | |
1470 | 南山 | 南头 | 南光市场 | 60000 | |
1471 | 南山 | 南头 | 南海台大厦 | 66200 | |
1472 | 南山 | 南头 | 南景苑 | 55000 | |
1473 | 南山 | 南头 | 南贸中心 | 52000 | |
1474 | 南山 | 南头 | 南贸综合市场住宅楼 | 61900 | |
1475 | 南山 | 南头 | 南侨花园 | 68000 | |
1476 | 南山 | 南头 | 南山豪庭 | 62000 | |
1477 | 南山 | 南头 | 南山汇金家园 | 74600 | |
1478 | 南山 | 南头 | 南头大厦 | 56000 | |
1479 | 南山 | 南头 | 南头电话所综合楼 | 59000 | |
1480 | 南山 | 南头 | 南头海关宿舍区 | 60000 | |
1481 | 南山 | 南头 | 南头花园 | 57000 | |
1482 | 南山 | 南头 | 南头花园永发楼 | 60000 | |
1483 | 南山 | 南头 | 南头新苑 | 62000 | |
1484 | 南山 | 南头 | 南头中学宿舍 | 47200 | |
1485 | 南山 | 南头 | 南苑新村东区 | 98000 | |
1486 | 南山 | 南头 | 南苑新村西区 | 98000 | |
1487 | 南山 | 南头 | 麒麟花园 A 区 | 99500 | |
1488 | 南山 | 南头 | 麒麟花园 B 区 | 95000 | |
1489 | 南山 | 南头 | 前海东岸花园 | 90000 | |
1490 | 南山 | 南头 | 前海豪苑 | 80000 | |
1491 | 南山 | 南头 | 前海花园 | 71000 | |
1492 | 南山 | 南头 | 前海华庭 | 98900 | |
1493 | 南山 | 南头 | 前海金岸大厦 | 84300 | |
1494 | 南山 | 南头 | 前海天朗风清家园 | 83600 | |
1495 | 南山 | 南头 | 区委综合楼 | 59000 |
- 35 -
1496 | 南山 | 南头 | 如意家园 | 69000 | |
1497 | 南山 | 南头 | 时代骄子大厦 | 65800 | |
1498 | 南山 | 南头 | 水产综合楼 | 50000 | |
1499 | 南山 | 南头 | 四季丽晶公寓 | 95600 | |
1500 | 南山 | 南头 | 苏豪名厦 | 50800 | |
1501 | 南山 | 南头 | 桃花园(南山) | 57000 | |
1502 | 南山 | 南头 | 桃苑小区 | 58400 | |
1503 | 南山 | 南头 | 万裕椰风海岸家园 | 80200 | |
1504 | 南山 | 南头 | 旺海怡苑 | 66000 | |
1505 | 南山 | 南头 | 物资公司住宅楼 | 51800 | |
1506 | 南山 | 南头 | 西海明珠花园 | 95200 | |
1507 | 南山 | 南头 | 祥泰公寓 | 61000 | |
1508 | 南山 | 南头 | 新德家园 | 82200 | |
1509 | 南山 | 南头 | 新海大厦 | 55000 | |
1510 | 南山 | 南头 | 星海名城一期 | 78200 | |
1511 | 南山 | 南头 | 星海名城二期 | 73900 | |
1512 | 南山 | 南头 | 星海名城三期 | 82100 | |
1513 | 南山 | 南头 | 星海名城五期 | 88800 | |
1514 | 南山 | 南头 | 星海名城六期 | 86000 | |
1515 | 南山 | 南头 | 秀林新居 | 85000 | |
1516 | 南山 | 南头 | 阳光荔景 | 102100 | |
1517 | 南山 | 南头 | 艺华花园 | 62000 | |
1518 | 南山 | 南头 | 英达·钰龙园 | 82100 | |
1519 | 南山 | 南头 | 悠然天地家园 | 104000 | |
1520 | 南山 | 南头 | 友邻公寓 | 102700 | |
1521 | 南山 | 南头 | 愉康大厦 | 58900 | |
1522 | 南山 | 南头 | 愉康花园 | 69500 | |
1523 | 南山 | 南头 | 御海新苑 | 73000 | |
1524 | 南山 | 南头 | 御海新苑二期 | 64200 | |
1525 | 南山 | 南头 | 御林华府 | 104000 | |
1526 | 南山 | 南头 | 园丁楼 | 68000 | |
1527 | 南山 | 南头 | 云栖西岸阁 | 95000 | |
1528 | 南山 | 南头 | 直升机场住宅楼 | 60000 | |
1529 | 南山 | 南头 | 中山雅苑 | 52000 | |
1530 | 南山 | 南头 | 中山颐景花园一期 | 69900 | |
1531 | 南山 | 南头 | 中山颐景花园二期 | 75000 | |
1532 | 南山 | 南山 | 缤纷假日豪园 | 86000 | |
1533 | 南山 | 南山 | 仓前锦福苑 | 62500 | |
1534 | 南山 | 南山 | 仓前锦福苑二期 | 62500 | |
1535 | 南山 | 南山 | 仓前锦福苑三期 | 62500 | |
1536 | 南山 | 南山 | 常桂苑 | 66000 | |
1537 | 南山 | 南山 | 常兴花园 | 61000 | |
1538 | 南山 | 南山 | 大陆庄园 | 60000 |
- 36 -
1539 | 南山 | 南山 | 大南山紫园 | 99500 | |
1540 | 南山 | 南山 | 德尚世家花园 | 106000 | |
1541 | 南山 | 南山 | 登良花园 | 63000 | |
1542 | 南山 | 南山 | 鼎太风华社区一期 | 95000 | |
1543 | 南山 | 南山 | 鼎太风华社区二期 | 95000 | |
1544 | 南山 | 南山 | 鼎太风华社区三期 | 98400 | |
1545 | 南山 | 南山 | 鼎太风华社区四期 | 98400 | |
1546 | 南山 | 南山 | 鼎太风华社区五期 | 98400 | |
1547 | 南山 | 南山 | 鼎太风华社区六期 | 98400 | |
1548 | 南山 | 南山 | 鼎太风华社区七期 | 98400 | |
1549 | 南山 | 南山 | 鼎太风华社区八期 | 98400 | |
1550 | 南山 | 南山 | 东方海雅居 | 72200 | |
1551 | 南山 | 南山 | 东华假日公寓 | 74000 | |
1552 | 南山 | 南山 | 泛海拉菲花园 | 92600 | |
1553 | 南山 | 南山 | 泛海拉菲花园二期 | 94300 | |
1554 | 南山 | 南山 | 丰泽园 | 61300 | |
1555 | 南山 | 南山 | 福海苑 | 80400 | |
1556 | 南山 | 南山 | 福满园 | 67200 | |
1557 | 南山 | 南山 | 福园单身公寓 | 60000 | |
1558 | 南山 | 南山 | 福园小区(南山) | 60000 | |
1559 | 南山 | 南山 | 富嘉名阁 | 53000 | |
1560 | 南山 | 南山 | 观峰阁 | 60700 | |
1561 | 南山 | 南山 | 光彩山居岁月家园 | 80000 | |
1562 | 南山 | 南山 | 光彩新世纪家园 | 80000 | |
1563 | 南山 | 南山 | 桂珠苑 | 60300 | |
1564 | 南山 | 南山 | 海昌阁 | 58000 | |
1565 | 南山 | 南山 | 海典居 | 61300 | |
1566 | 南山 | 南山 | 海王大厦 | 39400 | |
1567 | 南山 | 南山 | 海王花园 | 64000 | |
1568 | 南山 | 南山 | 汉京半山公馆 | 110000 | |
1569 | 南山 | 南山 | 汉京峰景苑 | 95600 | |
1570 | 南山 | 南山 | 汉京湾雅居 | 104600 | |
1571 | 南山 | 南山 | 好来居 | 85800 | |
1572 | 南山 | 南山 | 恒立心海湾花园 | 96400 | |
1573 | 南山 | 南山 | 鸿瑞花园一期 | 84000 | |
1574 | 南山 | 南山 | 鸿瑞花园二期 | 84000 | |
1575 | 南山 | 南山 | 鸿瑞花园三期 | 86000 | |
1576 | 南山 | 南山 | 华昌大厦 | 52000 | |
1577 | 南山 | 南山 | 华联城市山林花园一期 | 106000 | |
1578 | 南山 | 南山 | 华联城市山林花园二期 | 106000 | |
1579 | 南山 | 南山 | 华联花园 | 78000 | |
1580 | 南山 | 南山 | 汇宾广场 | 58300 | |
1581 | 南山 | 南山 | 汇宾广场二期 | 81000 |
- 37 -
1582 | 南山 | 南山 | 惠中名苑 | 63000 | |
1583 | 南山 | 南山 | 金晖大厦 | 67000 | |
1584 | 南山 | 南山 | 金山花园 | 60000 | |
1585 | 南山 | 南山 | 金田花园 | 68000 | |
1586 | 南山 | 南山 | 康乐村 | 60000 | |
1587 | 南山 | 南山 | 康乐大厦 | 59100 | |
1588 | 南山 | 南山 | 康乐园 | 64000 | |
1589 | 南山 | 南山 | 雷圳碧榕湾海景花园 | 96100 | |
1590 | 南山 | 南山 | 雷圳碧榕湾名苑 | 78000 | |
1591 | 南山 | 南山 | 荔芳村 | 72000 | |
1592 | 南山 | 南山 | 荔海春城花园 | 87200 | |
1593 | 南山 | 南山 | 荔庭园 | 72400 | |
1594 | 南山 | 南山 | 荔庭园二期 | 74000 | |
1595 | 南山 | 南山 | 荔雅居 | 68400 | |
1596 | 南山 | 南山 | 荔园大厦 | 56000 | |
1597 | 南山 | 南山 | 荔苑小区 | 68000 | |
1598 | 南山 | 南山 | 龙城新苑 | 64900 | |
1599 | 南山 | 南山 | 龙坤居 | 68800 | |
1600 | 南山 | 南山 | 龙泰轩 | 68000 | |
1601 | 南山 | 南山 | 美丽湾商住楼 | 87500 | |
1602 | 南山 | 南山 | 铭筑荔苑 | 106000 | |
1603 | 南山 | 南山 | 南光城市花园 | 94700 | |
1604 | 南山 | 南山 | 南光花园 | 68000 | |
1605 | 南山 | 南山 | 南海城中心 | 66000 | |
1606 | 南山 | 南山 | 南海明珠 | 52000 | |
1607 | 南山 | 南山 | 南荔苑 | 94600 | |
1608 | 南山 | 南山 | 南山花园 | 88000 | |
1609 | 南山 | 南山 | 南山天源大厦 | 50900 | |
1610 | 南山 | 南山 | 南新苑 | 62000 | |
1611 | 南山 | 南山 | 南油百富大厦 | 74000 | |
1612 | 南山 | 南山 | 南油福临苑 | 76000 | |
1613 | 南山 | 南山 | 南油福园 | 55800 | |
1614 | 南山 | 南山 | 南油乐群楼 | 66400 | |
1615 | 南山 | 南山 | 南油南海大厦 | 84900 | |
1616 | 南山 | 南山 | 南粤山庄 | 60000 | |
1617 | 南山 | 南山 | 诺德假日花园 | 106000 | |
1618 | 南山 | 南山 | 鹏都大厦 | 54900 | |
1619 | 南山 | 南山 | 前海康城华府 | 92000 | |
1620 | 南山 | 南山 | 前海明珠 | 78000 | |
1621 | 南山 | 南山 | 青青山庄 | 106000 | |
1622 | 南山 | 南山 | 瑞景华庭 | 83300 | |
1623 | 南山 | 南山 | 山东大厦 | 47600 | |
1624 | 南山 | 南山 | 山海翠庐 | 89400 |
- 38 -
1625 | 南山 | 南山 | 山海美域花园 | 106000 | |
1626 | 南山 | 南山 | 山水情家园 | 83000 | |
1627 | 南山 | 南山 | 深航飞行员公寓 | 64000 | |
1628 | 南山 | 南山 | 深华园 | 62600 | |
1629 | 南山 | 南山 | 深物业前海港湾花园 | 94900 | |
1630 | 南山 | 南山 | 深意综合楼 | 60000 | |
1631 | 南山 | 南山 | 世纪广场 | 67900 | |
1632 | 南山 | 南山 | 顺天大厦 | 53000 | |
1633 | 南山 | 南山 | 四达大厦 | 69900 | |
1634 | 南山 | 南山 | 太子山庄 | 71300 | |
1635 | 南山 | 南山 | 天安工人宿舍 | 72700 | |
1636 | 南山 | 南山 | 天马综合楼 | 60600 | |
1637 | 南山 | 南山 | 万豪御景苑 | 101900 | |
1638 | 南山 | 南山 | 万象新园 | 75000 | |
1639 | 南山 | 南山 | 现代城华庭 | 71900 | |
1640 | 南山 | 南山 | 香格名苑 | 86800 | |
1641 | 南山 | 南山 | 向南海德大厦 | 78500 | |
1642 | 南山 | 南山 | 向南茗轩 | 57200 | |
1643 | 南山 | 南山 | 向南瑞峰花园 | 86700 | |
1644 | 南山 | 南山 | 向南西海花园 | 72300 | |
1645 | 南山 | 南山 | 心语家园 | 75600 | |
1646 | 南山 | 南山 | 心语雅园 | 91600 | |
1647 | 南山 | 南山 | 新保辉大厦 | 30000 | |
1648 | 南山 | 南山 | 新街口大楼 | 76700 | |
1649 | 南山 | 南山 | 学府花园 | 75100 | |
1650 | 南山 | 南山 | 阳光花地苑 | 101000 | |
1651 | 南山 | 南山 | 阳光华艺大厦 | 98000 | |
1652 | 南山 | 南山 | 阳光里雅居 | 106000 | |
1653 | 南山 | 南山 | 阳光棕榈园一期 | 79300 | |
1654 | 南山 | 南山 | 阳光棕榈园二期 | 78200 | |
1655 | 南山 | 南山 | 阳光棕榈园三期 | 81600 | |
1656 | 南山 | 南山 | 怡海广场 | 53000 | |
1657 | 南山 | 南山 | 怡园大厦 | 53000 | |
1658 | 南山 | 南山 | 银兴苑 | 65400 | |
1659 | 南山 | 南山 | 永安单身宿舍 | 64000 | |
1660 | 南山 | 南山 | 月亮湾花园 | 57900 | |
1661 | 南山 | 南山 | 月亮湾山庄 | 70000 | |
1662 | 南山 | 南山 | 跃华园 | 53400 | |
1663 | 南山 | 南山 | 中海丽苑 | 75100 | |
1664 | 南山 | 南山 | 中海阳光玫瑰园 | 106000 | |
1665 | 南山 | 南山 | 中建荔香家园 | 64000 | |
1666 | 南山 | 南山 | 中润大厦 | 85600 | |
1667 | 南山 | 南山 | 中泰艺术名庭 | 101700 |
- 39 -
1668 | 南山 | 南山 | 中熙香山美林苑 | 105400 | |
1669 | 南山 | 南山 | 中兴公寓 | 56000 | |
1670 | 南山 | 南山 | 中兴之家 | 67800 | |
1671 | 南山 | 沙河 | 碧茵苑 | 55000 | |
1672 | 南山 | 沙河 | 纯水岸一期 | 90000 | |
1673 | 南山 | 沙河 | 纯水岸二期 | 123800 | |
1674 | 南山 | 沙河 | 纯水岸三期 | 123800 | |
1675 | 南山 | 沙河 | 纯水岸四期 | 123800 | |
1676 | 南山 | 沙河 | 纯水岸五期 | 123800 | |
1677 | 南山 | 沙河 | 纯水岸六期 | 123800 | |
1678 | 南山 | 沙河 | 纯水岸七期 | 123800 | |
1679 | 南山 | 沙河 | 纯水岸八期 | 123800 | |
1680 | 南山 | 沙河 | 纯水岸九期 | 123800 | |
1681 | 南山 | 沙河 | 纯水岸十期 | 123800 | |
1682 | 南山 | 沙河 | 纯水岸十一期 | 123800 | |
1683 | 南山 | 沙河 | 纯水岸十二期 | 123800 | |
1684 | 南山 | 沙河 | 纯水岸十三期 | 123800 | |
1685 | 南山 | 沙河 | 纯水岸十四期 | 123800 | |
1686 | 南山 | 沙河 | 纯水岸十五期 | 123800 | |
1687 | 南山 | 沙河 | 纯水岸十六期 | 123800 | |
1688 | 南山 | 沙河 | 东方花园 | 92000 | |
1689 | 南山 | 沙河 | 芳华苑 | 65800 | |
1690 | 南山 | 沙河 | 佛山街 | 67400 | |
1691 | 南山 | 沙河 | 光华街住宅区 | 74000 | |
1692 | 南山 | 沙河 | 光侨街住宅区 | 78000 | |
1693 | 南山 | 沙河 | 桂苑小区 | 65000 | |
1694 | 南山 | 沙河 | 国际市长交流中心 | 58000 | |
1695 | 南山 | 沙河 | 海景花园 | 68200 | |
1696 | 南山 | 沙河 | 红树西岸花园 | 110500 | |
1697 | 南山 | 沙河 | 华侨城锦绣花园一期 | 65000 | |
1698 | 南山 | 沙河 | 华侨城锦绣花园二期 | 77900 | |
1699 | 南山 | 沙河 | 华侨城锦绣花园三期 | 88000 | |
1700 | 南山 | 沙河 | 华侨城锦绣花园四期 | 99900 | |
1701 | 南山 | 沙河 | 汇文楼 | 61000 | |
1702 | 南山 | 沙河 | 汇雅苑 | 75000 | |
1703 | 南山 | 沙河 | 假日湾华庭 | 78100 | |
1704 | 南山 | 沙河 | 锦绣公寓 | 68000 | |
1705 | 南山 | 沙河 | 景翠苑 | 68000 | |
1706 | 南山 | 沙河 | 康佳苑 | 64000 | |
1707 | 南山 | 沙河 | 荔海楼 | 71300 | |
1708 | 南山 | 沙河 | 荔枝苑 | 69800 | |
1709 | 南山 | 沙河 | 荔园新村 | 77000 | |
1710 | 南山 | 沙河 | 联发大楼 | 69000 |
- 40 -
1711 | 南山 | 沙河 | 美加广场 | 32000 | |
1712 | 南山 | 沙河 | 美庐锦园 | 76000 | |
1713 | 南山 | 沙河 | 鹏飞苑 | 69800 | |
1714 | 南山 | 沙河 | 侨城东街 | 69500 | |
1715 | 南山 | 沙河 | 侨城馨苑 | 70100 | |
1716 | 南山 | 沙河 | 侨苑 | 73100 | |
1717 | 南山 | 沙河 | 侨苑二期 | 73100 | |
1718 | 南山 | 沙河 | 侨洲花园 | 69600 | |
1719 | 南山 | 沙河 | 荣超侨香诺园 | 90000 | |
1720 | 南山 | 沙河 | 沙河高尔夫别墅 | 123000 | |
1721 | 南山 | 沙河 | 深云村 | 90800 | |
1722 | 南山 | 沙河 | 深圳湾畔花园 | 82100 | |
1723 | 南山 | 沙河 | 盛德苑 | 71000 | |
1724 | 南山 | 沙河 | 世纪村 | 89700 | |
1725 | 南山 | 沙河 | 世纪假日广场 | 70400 | |
1726 | 南山 | 沙河 | 世界花园海华居 | 62000 | |
1727 | 南山 | 沙河 | 世界花园聚龙居 | 69500 | |
1728 | 南山 | 沙河 | 世界花园米兰居 | 72200 | |
1729 | 南山 | 沙河 | 世界花园香山居 | 68000 | |
1730 | 南山 | 沙河 | 世界花园雅典居 | 73000 | |
1731 | 南山 | 沙河 | 世界花园樱花居 | 74000 | |
1732 | 南山 | 沙河 | 首地容御花园 | 91700 | |
1733 | 南山 | 沙河 | 天鹅堡一期 | 76000 | |
1734 | 南山 | 沙河 | 天鹅堡二期 | 88600 | |
1735 | 南山 | 沙河 | 天鹅堡三期 | 108800 | |
1736 | 南山 | 沙河 | 天鹅湖花园一期 | 125000 | |
1737 | 南山 | 沙河 | 天鹅湖花园二期 | 125000 | |
1738 | 南山 | 沙河 | 汀兰鹭榭花园 | 110500 | |
1739 | 南山 | 沙河 | 香山里花园一期 | 79700 | |
1740 | 南山 | 沙河 | 香山里花园二期 | 80600 | |
1741 | 南山 | 沙河 | 香山里花园三期 | 80600 | |
1742 | 南山 | 沙河 | 香山里花园四期 | 80600 | |
1743 | 南山 | 沙河 | 香山美墅花园 | 111900 | |
1744 | 南山 | 沙河 | 祥祺苑 | 67000 | |
1745 | 南山 | 沙河 | 燕晗山居 | 110500 | |
1746 | 南山 | 沙河 | 燕晗山苑 | 90000 | |
1747 | 南山 | 沙河 | 燕栖楼 | 85000 | |
1748 | 南山 | 沙河 | 一辉花园一期 | 68000 | |
1749 | 南山 | 沙河 | 怡康楼 | 64000 | |
1750 | 南山 | 沙河 | 御景东方东堤园 | 100000 | |
1751 | 南山 | 沙河 | 御景东方花园 | 90000 | |
1752 | 南山 | 沙河 | 中旅广场 | 66000 | |
1753 | 南山 | 沙河 | 中新街 | 70900 |
- 41 -
1754 | 南山 | 沙河 | 中信红树湾花城 | 110500 | |
1755 | 南山 | 沙河 | 中信花园 | 68000 | |
1756 | 南山 | 蛇口 | 澳城花园北区 | 116000 | |
1757 | 南山 | 蛇口 | 澳城花园南区 | 116000 | |
1758 | 南山 | 蛇口 | 百丽湾花园 | 130200 | |
1759 | 南山 | 蛇口 | 半岛城邦花园一期 | 116000 | |
1760 | 南山 | 蛇口 | 半岛城邦花园二期 | 101500 | |
1761 | 南山 | 蛇口 | 半岛城邦花园三期 | 116000 | |
1762 | 南山 | 蛇口 | 春树里小区 | 85100 | |
1763 | 南山 | 蛇口 | 翠苑小区 | 65000 | |
1764 | 南山 | 蛇口 | 东帝海景家园 | 88000 | |
1765 | 南山 | 蛇口 | 东角头住宅 | 65000 | |
1766 | 南山 | 蛇口 | 翡翠海岸花园 | 132000 | |
1767 | 南山 | 蛇口 | 港湾花园 | 66100 | |
1768 | 南山 | 蛇口 | 广博星海华庭 | 96100 | |
1769 | 南山 | 蛇口 | 广物花园 | 80000 | |
1770 | 南山 | 蛇口 | 海伴雅居 | 71200 | |
1771 | 南山 | 蛇口 | 海昌大厦 | 63000 | |
1772 | 南山 | 蛇口 | 海虹苑 | 63000 | |
1773 | 南山 | 蛇口 | 海境界家园一期 | 103000 | |
1774 | 南山 | 蛇口 | 海莉园 | 64000 | |
1775 | 南山 | 蛇口 | 海湾广场 | 64600 | |
1776 | 南山 | 蛇口 | 海湾花园 | 62000 | |
1777 | 南山 | 蛇口 | 海韵嘉园 | 92400 | |
1778 | 南山 | 蛇口 | 合兴大厦 | 58000 | |
1779 | 南山 | 蛇口 | 恒裕滨城花园一期 | 116000 | |
1780 | 南山 | 蛇口 | 恒裕滨城花园二期 | 132000 | |
1781 | 南山 | 蛇口 | 弘都世纪公寓 | 87100 | |
1782 | 南山 | 蛇口 | 宏宝花园 | 63000 | |
1783 | 南山 | 蛇口 | 鸿威海怡湾畔花园 | 118600 | |
1784 | 南山 | 蛇口 | 后海理想雅园 | 126600 | |
1785 | 南山 | 蛇口 | 华达雅园 | 71000 | |
1786 | 南山 | 蛇口 | 皇庭港湾花园 | 103000 | |
1787 | 南山 | 蛇口 | 吉祥龙花园 | 116000 | |
1788 | 南山 | 蛇口 | 建行综合楼 | 60000 | |
1789 | 南山 | 蛇口 | 金色海琴苑 | 83900 | |
1790 | 南山 | 蛇口 | 金色阳光雅居 | 76000 | |
1791 | 南山 | 蛇口 | 旧荣村单身楼 | 65100 | |
1792 | 南山 | 蛇口 | 君汇新天花园 | 103000 | |
1793 | 南山 | 蛇口 | 蓝漪花园 | 84000 | |
1794 | 南山 | 蛇口 | 雷公岭海怡阁 | 67000 | |
1795 | 南山 | 蛇口 | 雷公岭医院机关楼 | 74000 | |
1796 | 南山 | 蛇口 | 雷公岭住宅区 | 66200 |
- 42 -
1797 | 南山 | 蛇口 | 绿海湾花园 | 131000 | |
1798 | 南山 | 蛇口 | 米兰第二季公寓 | 79500 | |
1799 | 南山 | 蛇口 | 米兰公寓 | 77000 | |
1800 | 南山 | 蛇口 | 明海苑 | 81500 | |
1801 | 南山 | 蛇口 | 南玻花园 | 68000 | |
1802 | 南山 | 蛇口 | 南海玫瑰花园一期 | 98700 | |
1803 | 南山 | 蛇口 | 南海玫瑰花园二期 | 116000 | |
1804 | 南山 | 蛇口 | 南海玫瑰花园三期 | 116000 | |
1805 | 南山 | 蛇口 | 南水花园 | 61900 | |
1806 | 南山 | 蛇口 | 南水小区 | 71000 | |
1807 | 南山 | 蛇口 | 栖游家园 | 91300 | |
1808 | 南山 | 蛇口 | 千叶苑 | 75000 | |
1809 | 南山 | 蛇口 | 荣村小区 | 70000 | |
1810 | 南山 | 蛇口 | 三湘海尚花园一期 | 103000 | |
1811 | 南山 | 蛇口 | 三湘海尚花园二期 | 103000 | |
1812 | 南山 | 蛇口 | 蛇口滨海苑 | 55700 | |
1813 | 南山 | 蛇口 | 蛇口春天广场 | 74600 | |
1814 | 南山 | 蛇口 | 蛇口翠苑小区 | 58000 | |
1815 | 南山 | 蛇口 | 蛇口海欣花园 | 66000 | |
1816 | 南山 | 蛇口 | 蛇口小学综合楼 | 54000 | |
1817 | 南山 | 蛇口 | 蛇口渔港综合楼 | 56000 | |
1818 | 南山 | 蛇口 | 石云村小区 | 71000 | |
1819 | 南山 | 蛇口 | 曙光花园 | 68000 | |
1820 | 南山 | 蛇口 | 水产职工住宅楼 | 62000 | |
1821 | 南山 | 蛇口 | 水映山岸公馆 | 93700 | |
1822 | 南山 | 蛇口 | 税务小区 | 75000 | |
1823 | 南山 | 蛇口 | 四海公寓 | 87000 | |
1824 | 南山 | 蛇口 | 太古城花园北区 | 132000 | |
1825 | 南山 | 蛇口 | 太古城花园南区 | 132000 | |
1826 | 南山 | 蛇口 | 湾厦德园 | 71000 | |
1827 | 南山 | 蛇口 | 湾厦福园 | 66000 | |
1828 | 南山 | 蛇口 | 湾厦花园 | 71000 | |
1829 | 南山 | 蛇口 | 湾厦凯宁阁 | 58000 | |
1830 | 南山 | 蛇口 | 湾厦泰福苑 | 84000 | |
