深圳市住房和建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知
文章来源:深圳市住房和建设局 发布时间:2021年02月08日 发布时间:12:05
各有关单位:
为贯彻党中央、国务院决策部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》(深建字〔2020〕137号)有关规定,促进二手住房市场信息透明,理性交易,经市政府同意,我市建立二手住房成交参考价格发布机制。
深圳市房地产和城市建设发展研究中心在调查分析基础上,形成全市住宅小区二手住房成交参考价格,定期在深圳市住房和建设局官方网站、微信公众号和深圳市房地产信息平台等网络平台发布。
本通知自发布之日起施行。
深圳市住房和建设局
2021年2月8日
《深圳市住房和建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》政策解读
文章来源:深圳市住房和建设局 发布时间:2021年02月08日 发布时间:12:07
一、建立二手住房成交参考价格发布机制的主要目的?
建立二手住房成交参考价格发布机制,是落实房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进二手住房市场信息透明,理性交易的重要举措。
二、如何发布二手住房成交参考价格?
二手住房成交参考价格,由深圳市房地产和城市建设发展研究中心定期在深圳市住房和建设局官方网站、微信公众号和深圳市房地产信息平台等网络平台发布。
三、二手住房成交参考价格是如何形成的?
深圳市房地产和城市建设发展研究中心在调查分析基础上,以二手住房网签价格为基础,参考周边一手住房价格,综合形成全市住宅小区二手住房成交参考价格,并按照市域全覆盖、区域网格化原则,以住宅小区为区域网格单元,发布全市3595个住宅小区二手住房成交参考价格。
四、二手住房成交参考价格有什么作用?
发布二手住房成交参考价格有利于加大二手住房交易信息公开力度,引导市场理性交易,引导房地产经纪机构合理发布挂牌价格,引导商业银行合理发放二手住房贷款,防控个人住房信贷风险,稳定市场预期。
深圳市房地产和城市建设发展研究中心关于发布深圳市住宅小区二手住房成交参考价格的通告
文章来源:深圳市住房和建设局 发布时间:2021年02月08日 发布时间:12:08
根据《深圳市住房和建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》(深建房产〔2021〕2号)有关精神,现发布深圳市住宅小区二手住房成交参考价格。
特此通告。
附件:深圳市住宅小区二手住房成交参考价格表
盐田区 深圳市住宅小区二手住房成交参考价格表
- 49 -
序号 | 行政区 | 街道 | 项目名称 | 成交参考价格 (元/平方米) | |
2129 | 盐田 | 沙头角 | 半山悦海花园 | 52000 | |
2130 | 盐田 | 沙头角 | 宝桐居 | 40900 | |
2131 | 盐田 | 沙头角 | 碧海花园一期 | 41300 | |
2132 | 盐田 | 沙头角 | 碧海花园二期 | 41300 | |
2133 | 盐田 | 沙头角 | 碧海花园三期 | 41300 | |
2134 | 盐田 | 沙头角 | 碧海苑 | 36000 | |
2135 | 盐田 | 沙头角 | 碧桐湾 | 43000 | |
2136 | 盐田 | 沙头角 | 创意大厦 | 38000 | |
2137 | 盐田 | 沙头角 | 东和海韵园 | 38200 | |
2138 | 盐田 | 沙头角 | 福苑 | 41400 | |
2139 | 盐田 | 沙头角 | 公安园林路住宅楼 | 33000 | |
2140 | 盐田 | 沙头角 | 关前楼 | 39800 |
- 50 -
2141 | 盐田 | 沙头角 | 海港花园 | 40000 | |
2142 | 盐田 | 沙头角 | 海天园 | 45100 | |
2143 | 盐田 | 沙头角 | 瀚海翠庭 | 45400 | |
2144 | 盐田 | 沙头角 | 瀚海东岸家园 | 51000 | |
2145 | 盐田 | 沙头角 | 华升职工住宅楼 | 38000 | |
2146 | 盐田 | 沙头角 | 环城路东小区 | 36000 | |
2147 | 盐田 | 沙头角 | 嘉信蓝海华府 | 57900 | |
2148 | 盐田 | 沙头角 | 进出口职工住宅楼 | 41700 | |
2149 | 盐田 | 沙头角 | 蓝田壹站华苑 | 45700 | |
2150 | 盐田 | 沙头角 | 梅花楼 | 42000 | |
2151 | 盐田 | 沙头角 | 南天花园 | 43000 | |
2152 | 盐田 | 沙头角 | 鹏湾丽苑 | 31300 | |
2153 | 盐田 | 沙头角 | 桥东新村中区 | 38000 | |
2154 | 盐田 | 沙头角 | 三家店住宅楼 | 37300 | |
2155 | 盐田 | 沙头角 | 沙副小区 | 38000 | |
2156 | 盐田 | 沙头角 | 沙栏吓裕华楼 | 34300 | |
2157 | 盐田 | 沙头角 | 沙头角工商分局住宅楼 | 38000 | |
2158 | 盐田 | 沙头角 | 沙头角海关小区 | 37100 | |
2159 | 盐田 | 沙头角 | 晒鱼坝住宅 | 45000 | |
2160 | 盐田 | 沙头角 | 山海阳光园一期 | 45200 | |
2161 | 盐田 | 沙头角 | 山海阳光园二期 | 48400 | |
2162 | 盐田 | 沙头角 | 山泉小区 | 43300 | |
2163 | 盐田 | 沙头角 | 商贸商住楼 | 35000 | |
2164 | 盐田 | 沙头角 | 商贸综合楼 | 39100 | |
2165 | 盐田 | 沙头角 | 上东湾雅居 | 59800 | |
2166 | 盐田 | 沙头角 | 盛世名门家园 | 48900 | |
2167 | 盐田 | 沙头角 | 诗宁大厦 | 35100 | |
2168 | 盐田 | 沙头角 | 诗宁里小区 | 47500 | |
2169 | 盐田 | 沙头角 | 太平洋住宅区 | 40500 | |
2170 | 盐田 | 沙头角 | 天丰公寓 | 38000 | |
2171 | 盐田 | 沙头角 | 天富花园 | 32000 | |
2172 | 盐田 | 沙头角 | 桐海雅庭 | 40000 | |
2173 | 盐田 | 沙头角 | 桐辉居 | 36500 | |
2174 | 盐田 | 沙头角 | 梧桐山花园 | 33400 | |
2175 | 盐田 | 沙头角 | 物资公司商住楼 | 39800 | |
2176 | 盐田 | 沙头角 | 新天富山海华庭 | 38700 | |
2177 | 盐田 | 沙头角 | 新裕综合楼 | 35900 | |
2178 | 盐田 | 沙头角 | 盐田区人民医院住宅 | 50000 | |
2179 | 盐田 | 沙头角 | 盐田物资公司商住楼 | 38000 | |
2180 | 盐田 | 沙头角 | 御景翠峰小区 | 51300 | |
2181 | 盐田 | 沙头角 | 园林综合楼(盐田) | 36800 | |
2182 | 盐田 | 沙头角 | 云深处别墅区 | 59800 | |
2183 | 盐田 | 沙头角 | 中信海滨花园 | 32900 |
- 51 -
2184 | 盐田 | 海山 | 保税区第一生活区 | 39700 | |
2185 | 盐田 | 海山 | 保税区第二生活区 | 38900 | |
2186 | 盐田 | 海山 | 保税区第三生活区 | 38000 | |
2187 | 盐田 | 海山 | 碧海蓝天明苑 | 47500 | |
2188 | 盐田 | 海山 | 碧桐海苑 | 44900 | |
2189 | 盐田 | 海山 | 翠堤雅居 | 58500 | |
2190 | 盐田 | 海山 | 翠景花园 | 34300 | |
2191 | 盐田 | 海山 | 东部翠海轩 | 43000 | |
2192 | 盐田 | 海山 | 东部山海家园 | 52000 | |
2193 | 盐田 | 海山 | 东部阳光花园 | 43500 | |
2194 | 盐田 | 海山 | 东和大厦 | 36000 | |
2195 | 盐田 | 海山 | 东埔海景花园一期 | 50000 | |
2196 | 盐田 | 海山 | 东埔海景花园二期 | 55000 | |
2197 | 盐田 | 海山 | 东埔海景花园三期 | 57200 | |
2198 | 盐田 | 海山 | 供电局综合楼 | 40400 | |
2199 | 盐田 | 海山 | 海都花园 | 34900 | |
2200 | 盐田 | 海山 | 海鹏苑 | 34200 | |
2201 | 盐田 | 海山 | 海荣居 | 46400 | |
2202 | 盐田 | 海山 | 海山居 | 43100 | |
2203 | 盐田 | 海山 | 海涛花园 | 56000 | |
2204 | 盐田 | 海山 | 海天一色雅居 | 59800 | |
2205 | 盐田 | 海山 | 和亨城市广场 | 49500 | |
2206 | 盐田 | 海山 | 进出口公司宿舍 | 38500 | |
2207 | 盐田 | 海山 | 蓝郡广场 | 59800 | |
2208 | 盐田 | 海山 | 蓝郡西堤花园 | 59800 | |
2209 | 盐田 | 海山 | 蓝郡左岸花园 | 58000 | |
2210 | 盐田 | 海山 | 蓝色海月居 | 40100 | |
2211 | 盐田 | 海山 | 鹏湾花园 | 48500 | |
2212 | 盐田 | 海山 | 鹏湾一村 | 48500 | |
2213 | 盐田 | 海山 | 瑞林苑 | 42900 | |
2214 | 盐田 | 海山 | 上善梧桐苑 | 52300 | |
2215 | 盐田 | 海山 | 桐林花园 | 47000 | |
2216 | 盐田 | 海山 | 梧桐海景苑 | 40000 | |
2217 | 盐田 | 海山 | 新世界倚山花园一期 | 63000 | |
2218 | 盐田 | 海山 | 新世界倚山花园二期 | 46000 | |
2219 | 盐田 | 海山 | 新世界倚山花园三期 | 53000 | |
2220 | 盐田 | 海山 | 旭飞华逸园 | 40000 | |
2221 | 盐田 | 海山 | 棕榈湾 | 55000 | |
2222 | 盐田 | 盐田 | 八佰麓居 | 40800 | |
2223 | 盐田 | 盐田 | 泊郡雅苑 | 44300 | |
2224 | 盐田 | 盐田 | 东部华侨城天麓二区 | 60000 | |
2225 | 盐田 | 盐田 | 东部华侨城天麓三区 | 55000 | |
2226 | 盐田 | 盐田 | 东部华侨城天麓六区 | 55000 |
- 52 -
2227 | 盐田 | 盐田 | 东部华侨城天麓九区 | 55000 | |
2228 | 盐田 | 盐田 | 东港印象家园 | 45500 | |
2229 | 盐田 | 盐田 | 东海丽景花园 | 37600 | |
2230 | 盐田 | 盐田 | 东海龙腾公寓 | 33700 | |
2231 | 盐田 | 盐田 | 港城蓝山雅园 | 47200 | |
2232 | 盐田 | 盐田 | 海滨假日雅居 | 56100 | |
2233 | 盐田 | 盐田 | 海川阁 | 35800 | |
2234 | 盐田 | 盐田 | 浩海明珠雅居 | 43300 | |
2235 | 盐田 | 盐田 | 和亨家家园 | 34700 | |
2236 | 盐田 | 盐田 | 和亨雅园 | 31600 | |
2237 | 盐田 | 盐田 | 和亨中心广场 | 38200 | |
2238 | 盐田 | 盐田 | 洪安围华侨新村一期 | 30000 | |
2239 | 盐田 | 盐田 | 洪安围华侨新村二期 | 30000 | |
2240 | 盐田 | 盐田 | 花样年花港家园 | 36400 | |
2241 | 盐田 | 盐田 | 黄必围住宅楼 | 36000 | |
2242 | 盐田 | 盐田 | 佳兆业山海苑 | 41200 | |
2243 | 盐田 | 盐田 | 金港盛世华庭 | 45000 | |
2244 | 盐田 | 盐田 | 金海雅居 | 34800 | |
2245 | 盐田 | 盐田 | 金山碧海花园 | 36000 | |
2246 | 盐田 | 盐田 | 金水湾御园 | 41700 | |
2247 | 盐田 | 盐田 | 绿色盐港家园 | 35600 | |
2248 | 盐田 | 盐田 | 南方明珠花园一期 | 34100 | |
2249 | 盐田 | 盐田 | 南方明珠花园二期 | 35200 | |
2250 | 盐田 | 盐田 | 三洲田新村 | 29200 | |
2251 | 盐田 | 盐田 | 山海四季花园 | 52400 | |
2252 | 盐田 | 盐田 | 深大书香文苑 | 37000 | |
2253 | 盐田 | 盐田 | 四季名门雅居 | 50000 | |
2254 | 盐田 | 盐田 | 四季水岸雅居 | 53400 | |
2255 | 盐田 | 盐田 | 天利明园 | 34500 | |
2256 | 盐田 | 盐田 | 蔚蓝假日雅苑 | 38800 | |
2257 | 盐田 | 盐田 | 梧桐春晓花园 | 54200 | |
2258 | 盐田 | 盐田 | 梧桐翡翠花园 | 52700 | |
2259 | 盐田 | 盐田 | 星港名苑 | 31000 | |
2260 | 盐田 | 盐田 | 盐田九号小区 | 36900 | |
2261 | 盐田 | 盐田 | 倚山时代雅居 | 58600 | |
2262 | 盐田 | 盐田 | 御景台雅园 | 44400 | |
2263 | 盐田 | 盐田 | 裕达华庭 | 38400 | |
2264 | 盐田 | 盐田 | 裕宏园 | 39800 | |
2265 | 盐田 | 盐田 | 裕鹏阁 | 35000 | |
2266 | 盐田 | 盐田 | 云顶道雅居 | 53600 | |
2267 | 盐田 | 盐田 | 中海半山溪谷花园 | 39200 | |
2268 | 盐田 | 盐田 | 中铁大厦 | 31600 | |
2269 | 盐田 | 盐田 | 中通半山半海花园 | 45000 |
- 53 -
2270 | 盐田 | 梅沙 | 爱琴湾山庄 | 59800 | |
2271 | 盐田 | 梅沙 | 泊岸雅苑 | 32000 | |
2272 | 盐田 | 梅沙 | 东部华侨城大侠谷公寓 | 35300 | |
2273 | 盐田 | 梅沙 | 东部华侨城天麓一区 | 60000 | |
2274 | 盐田 | 梅沙 | 东部华侨城天麓五区 | 55000 | |
2275 | 盐田 | 梅沙 | 东部华侨城天麓七区 | 55000 | |
2276 | 盐田 | 梅沙 | 东部华侨城天麓八区 | 55000 | |
2277 | 盐田 | 梅沙 | 东富大楼 | 23000 | |
2278 | 盐田 | 梅沙 | 海阔凌海公寓 | 27000 | |
2279 | 盐田 | 梅沙 | 海怡轩 | 33800 | |
2280 | 盐田 | 梅沙 | 海语东园 | 38200 | |
2281 | 盐田 | 梅沙 | 湖心岛公寓 | 33500 | |
2282 | 盐田 | 梅沙 | 梅沙办事处住宅楼 | 35000 | |
2283 | 盐田 | 梅沙 | 水云间雅居 | 32000 | |
2284 | 盐田 | 梅沙 | 天琴湾一二期 | 59800 | |
2285 | 盐田 | 梅沙 | 天琴湾三期 | 70000 | |
2286 | 盐田 | 梅沙 | 万科东海岸一期 | 35900 | |
2287 | 盐田 | 梅沙 | 万科东海岸二期 | 43700 | |
2288 | 盐田 | 梅沙 | 万科东海岸三期 | 43700 | |
2289 | 盐田 | 梅沙 | 万科东海岸四期 | 43700 | |
2290 | 盐田 | 梅沙 | 心海伽蓝雅居 | 39000 | |
2291 | 盐田 | 梅沙 | 心海玥雅居 | 29600 | |
2292 | 盐田 | 梅沙 | 倚天阁 | 36200 | |
2293 | 盐田 | 梅沙 | 优品艺墅雅居 | 32500 | |
2294 | 盐田 | 梅沙 | 云顶天海花园 | 38800 |
2018年09/07 22:16 | |
2024年01/11 23:59 | |
2023年11/19 00:12 | |
2020年11/27 23:40 | |
2021年05/02 10:56 | |
2023年10/13 00:12 | |
2023年06/03 17:31 | |
2020年04/30 20:06 | |
2021年08/29 15:05 | |
2019年11/25 23:23 |
版权所有: | 深圳市陆壹捌捌玖信息咨询有限公司 | ||||
联系电话: | 0755-61967921 邮箱:abc@61889vip.com | ||||
通讯地址: | 深圳市福田中心区金田路与福华路交汇处金中环商务大厦群楼108C ICP备案号:粤ICP备16012531号 |